[Mirror, Lapping, Diamond Lapping Film]
Mirror Film / Lapping Film / Diamond Lapping Film
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
Plate Type & Purpose
Products | Backing | Mineraks | Micron/Grade | Form | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 / 20000 |
0.3 / 15000 |
0.5 / 10000 |
1 / 8000 |
2 / 6000 |
3 / 4000 |
5 / 3000 |
9 / 2000 |
12 / 1500 |
15 / 1000 |
20 / 800 |
30 / 600 |
40 / 400 |
60 / 320 |
80 / 240 |
100 / 120 |
Roll | Disc | Sheet | belt | |||
Mirror Film MAF | AA | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Mirror Film MCF | CC | 75 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Mirror Film SAF | AA | 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
Mirror Film DAF | AA | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Mirror Film DCF | CC | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Mirror Film FAF | AA | 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Mirror Film SDF | D | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Lappint Film LWF | AA | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Lappint Film LCF | CC | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Lappint Film LDF | D | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 필름은 Mirror Film과 Lapping Film으로 구분하며, Mirror는 연마재가 필름표면에 튀어나오게 생산함으로 절삭성이 좋음, Lapping Film을 연마재를 고분자 용액과 혼합하여 생산하므로 가공면이 곱고, 절삭력은 상대적으로 떨어지는 편임; 연마재 종류는 G.C, Alumina, Diamond 등이 있음.