Plate Type & Purpose
| 종류 | CODE No. | 9450 | 410 | 415 | 437 | 431 | 432 | 434 | 435 | Mechano Cloth | Peron PSU |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 540 | ||||||||||||
| 레이온(인조섬유) | ● | ● | ● | 예비 연마용 |
마감용 | 특수 기포를 넣은 합성섬유 STD는 일반사용이며 PSU는 장시간 사용에 적당함. |
|||||||
| 면 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 압축모 | ● | ● | 케미칼 |
||||||||||
| 함성섬유 서포터 | ● | ● | |||||||||||
| DIAMOND 입경 |
HYPREZ Diamond Slurry 사용범위 |
1/10μ | ● | ||||||||||
| 1/4 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1/2 | ● | ● | |||||||||||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9 | ● | ||||||||||||
| 15 | ● |
|
|||||||||||
| 연마재 | 알루미나 황사상 | ● | |||||||||||
| 알루미나 정밀사상 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 신화 세륨 | ● | ● | |||||||||||
| 병용 페이스트 / 윤활유 | 수성 유성 |
수성 | 수성 유성 |
수성 | |||||||||
| Size | 105/200/230/380/610/910 (그 외는 특별 주문품) | ||||||||||||


