[Diamond Slurry]
분무형 다이아몬드 슬러리
- 폴리싱 작업용 분무형 슬러리
- 금속조직 사진을 보기 위한 경면 polishing 작업시 시험실에서 마무리 작업에 주로 사용합니다.
- 금속조직 사진을 보기 위한 경면 polishing 작업시 시험실에서 마무리 작업에 주로 사용합니다.
※ 좌/우로 스크롤 하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
Size별 종류와 Mesh Size 비교표
No. | 미크론(Micron) Size | Range | Mesh Size |
---|---|---|---|
1 | 1/10 | 0~1/5 | 240,000 |
2 | 1/4 | 0~1/2 | 100,000 |
3 | 1/2 | 0~1 | 60,000 |
4 | 1 | 0~2 | 14,000 |
5 | 2 | 1~3 | 11,000 |
6 | 3 | 2~4 | 8,000 |
7 | 4 | 2~6 | 5,000 |
8 | 5 | 3~7 | 4,000 |
9 | 6 | 4~8 | 3,000 |
10 | 9 | 8~12 | 1,800 |
11 | 15 | 12~22 | 1,200 |
12 | 30 | 22~36 | 600 |
13 | 45 | 36~54 | 325 |
14 | 60 | 54~80 | 270 |
Diamond Powder Type
Type | 특 성 |
---|---|
S-1313(유성) | * 경질 정반( 세라믹, 주물, 알루미늄 등) 의 막보호와 내습성의 탁월한 유지 * 금속, carbide, 세라믹, ferrite, 미하나이트의 경면 가공, 마무리 polishing작업에 적합 * 전자-광학 분야, 반도체 기질의 lapping/polishing작업에 적합 * 윤활유 사용 시 OS type이 적합 |
S-75(수성) | * Polishing Cloth를 사용한 Hard Lapping작업에 적합 * 고점도의 특징 * 윤활유 사용 시 W type이 적합 |
S-841(양성) | * 높은 평탄도와 최소의 스크래치를 요구하는 마무리 Polishing작업에 적합 * 윤활유 첨가 시 W type이 적합 * 경우에 따라 Polishing Cloth와 함계 작업 시 뛰어난 효과를 거둘 수 있음. |
S-4889(수성) | * 절삭성, 표면사상이 뛰어나고 작업 후 세정이 매우 용이 * 세라믹, 페라이트 같은 신소재, 전자-광학 분야, 반도체 기질, 세라믹 히로 보드 자성기억장치 헤드를 포함한 전자 부품의 가공에 탁월 * 윤활유 첨가 시 W type이 적합 |
* 상기 Size외에도 특수 Grade 주문 가능합니다.
Plate Type & Purpose
Particle Size | 1/10μ | 1/4μ | 1/2μ | 1μ | 2μ | 3μ | 6μ | 9μ | 15μ | 30μ | 45μ | 60μ | #230 | #170 | #100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron Size | 0~1/5 | 0~1/2 | 0~1 | 0~2 | 1~3 | 2~4 | 4~8 | 6~12 | 10~12 | 22~36 | 36~54 | 54~80 | |||
Mesh Size | 240,000 | 100,000 | 60,000 | 14,000 | 11,000 | 8,000 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 600 | 325 | 270 | 230 | 170 | 100 |
※ 상기 사이즈외에도 특수 Grade 주문 가능합니다.